По заявлениям

Статистика по статусам заявлений
РегионВсегоЗаявление на рассмотренииЗаявление принятоЗаявление отклоненоЗаявление отозвано
ИТОГО по Казахстану: 1 808 985 8 676 1 227 915 543 549 28 845
Астана г.а. 163 388 951 84 367 74 949 3 121
Алматы г.а. 190 938 895 112 281 74 420 3 342
Шымкент г.а. 164 333 773 98 464 61 703 3 393
Статистика по типам заявлений
РегионВсегоНа постановку в очередьНа исключение из очередиНа замену очередникаНа восстановление в очередиНа изменение списка очередиНа изменение данных заявления
ИТОГО по Казахстану: 1 808 985 1 725 172 18 615 796 2 966 17 940 43 496
Астана г.а. 163 388 156 596 1 095 41 183 1 024 4 449
Алматы г.а. 190 938 186 154 810 37 244 1 432 2 261
Шымкент г.а. 164 333 151 540 1 864 109 120 2 882 7 818
2015 - © Разработчик KEZEKTE.KZ