По заявлениям

Статистика по статусам заявлений
РегионВсегоЗаявление на рассмотренииЗаявление принятоЗаявление отклоненоЗаявление отозвано
ИТОГО по Казахстану: 1 830 090 963 1 239 335 559 807 29 985
Астана г.а. 166 043 0 84 969 77 777 3 297
Алматы г.а. 193 644 0 112 919 77 238 3 487
Шымкент г.а. 166 102 0 99 321 63 351 3 430
Статистика по типам заявлений
РегионВсегоНа постановку в очередьНа исключение из очередиНа замену очередникаНа восстановление в очередиНа изменение списка очередиНа изменение данных заявления
ИТОГО по Казахстану: 1 830 090 1 744 537 19 062 813 3 066 18 243 44 369
Астана г.а. 166 043 159 073 1 122 42 195 1 046 4 565
Алматы г.а. 193 644 188 723 835 38 244 1 456 2 348
Шымкент г.а. 166 102 153 188 1 881 110 121 2 905 7 897
2015 - © Разработчик KEZEKTE.KZ