По заявлениям

Статистика по статусам заявлений
РегионВсегоЗаявление на рассмотренииЗаявление принятоЗаявление отклоненоЗаявление отозвано
ИТОГО по Казахстану: 1 765 087 11 154 1 207 268 519 871 26 794
Астана г.а. 159 280 1 227 83 504 71 610 2 939
Алматы г.а. 186 709 1 109 110 920 71 519 3 161
Шымкент г.а. 159 722 1 479 96 476 58 551 3 216
Статистика по типам заявлений
РегионВсегоНа постановку в очередьНа исключение из очередиНа замену очередникаНа восстановление в очередиНа изменение списка очередиНа изменение данных заявления
ИТОГО по Казахстану: 1 765 087 1 685 341 17 565 732 2 741 17 152 41 556
Астана г.а. 159 280 152 825 1 043 41 116 996 4 259
Алматы г.а. 186 709 182 271 756 29 236 1 353 2 064
Шымкент г.а. 159 722 147 290 1 794 101 116 2 798 7 623
2015 - © Разработчик KEZEKTE.KZ